| Pohlaví: Muž | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 262 | Vlastimil | Flegl | 18:29,22 | 18:29,22 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 257 | Jan | Linhart | 18:57,04 | 18:57,04 | 27,82 | 2 | |
| 3 | 255 | Karel | Vlasák | 20:54,65 | 20:54,65 | 2:25,43 | 3 | |
| 4 | 259 | Tomáš | Kotapka | 21:52,19 | 21:52,19 | 3:22,97 | 4 | |
| 5 | 266 | David | Hiršal | 23:48,80 | 23:48,80 | 5:19,58 | 7 | |
| 6 | 256 | Jan | Šašek | 23:58,72 | 23:58,72 | 5:29,50 | 8 | |
| 7 | 265 | Jáchym | Jindra | 24:56,12 | 24:56,12 | 6:26,90 | 9 | |
| 8 | 242 | Martin | Kovář | 25:09,24 | 25:09,24 | 6:40,02 | 10 | |
| 9 | 251 | Martin | Louthan | 26:06,60 | 26:06,60 | 7:37,38 | 13 | |
| 10 | 260 | Štěpán | Jíra | 26:37,19 | 26:37,19 | 8:07,97 | 16 | |
| 11 | 264 | David | Jindra | 27:39,53 | 27:39,53 | 9:10,31 | 22 | |
| 12 | 250 | Tomáš | Hrbek | 27:52,91 | 27:52,91 | 9:23,69 | 24 | |
| 13 | 261 | David | Reif | 28:20,84 | 28:20,84 | 9:51,62 | 26 | |
| 14 | 240 | Jiří | Vávra | 28:25,88 | 28:25,88 | 9:56,66 | 27 | |
| 15 | 267 | David | Bartůněk | 28:45,83 | 28:45,83 | 10:16,61 | 30 | |
| 16 | 268 | Michal | Matějka | 29:09,67 | 29:09,67 | 10:40,45 | 31 | |
| 17 | 249 | Lukáš | Suchánek | 29:18,35 | 29:18,35 | 10:49,13 | 33 | |
| 18 | 245 | Martin | Zedník | 29:25,88 | 29:25,88 | 10:56,66 | 34 | |
| 19 | 258 | Václav | Procházka | 31:34,85 | 31:34,85 | 13:05,63 | 42 | |
| 20 | 253 | Pavel | Novotný | 31:58,81 | 31:58,81 | 13:29,59 | 43 | |
| 21 | 254 | Oldřich | Herrmann | 32:11,62 | 32:11,62 | 13:42,40 | 46 | |
| 22 | 263 | Miloslav | Hanč | 33:06,62 | 33:06,62 | 14:37,40 | 49 | |
| 23 | 246 | Jakub | Kužel | 42:09,57 | 42:09,57 | 23:40,35 | 55 | |
| DNS | 241 | Petr | Tomáš | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena | ||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 232 | Lenka | Hiršalová | 22:13,79 | 22:13,79 | 0,00 | 5 | |
| 2 | 237 | Lucie | Blahutová | 22:36,32 | 22:36,32 | 22,53 | 6 | |
| 3 | 231 | Nikola | Jindrová | 25:15,98 | 25:15,98 | 3:02,19 | 11 | |
| 4 | 228 | Veronika | Fleglová | 25:21,26 | 25:21,26 | 3:07,47 | 12 | |
| 5 | 222 | Anna | Musilová | 26:16,70 | 26:16,70 | 4:02,91 | 14 | |
| 6 | 202 | Jitka | Vávrová | 26:25,37 | 26:25,37 | 4:11,58 | 15 | |
| 7 | 227 | Natálie | Heranová | 26:59,23 | 26:59,23 | 4:45,44 | 17 | |
| 8 | 226 | Dominika | Králová | 26:59,40 | 26:59,40 | 4:45,61 | 18 | |
| 9 | 236 | Veronika | Zemanová | 27:02,56 | 27:02,56 | 4:48,77 | 19 | |
| 10 | 239 | Hanka | Pavlíková | 27:05,05 | 27:05,05 | 4:51,26 | 20 | |
| 11 | 230 | Natalie | Cybulská | 27:31,84 | 27:31,84 | 5:18,05 | 21 | |
| 12 | 217 | Magdalena | Martina Pátrová | 27:49,88 | 27:49,88 | 5:36,09 | 23 | |
| 13 | 200 | Barbora | Navrátilová | 28:16,88 | 28:16,88 | 6:03,09 | 25 | |
| 14 | 215 | Alžběta | Kolaříková | 28:28,37 | 28:28,37 | 6:14,58 | 28 | |
| 15 | 238 | Kateřina | Bartůňková | 28:44,59 | 28:44,59 | 6:30,80 | 29 | |
| 16 | 206 | Miroslava | Nováková | 29:17,83 | 29:17,83 | 7:04,04 | 32 | |
| 17 | 219 | Nikola | Klípová | 29:26,14 | 29:26,14 | 7:12,35 | 35 | |
| 18 | 234 | Michaela | Švecová | 29:32,60 | 29:32,60 | 7:18,81 | 36 | |
| 19 | 209 | Barbora | Novotná | 30:12,64 | 30:12,64 | 7:58,85 | 37 | |
| 20 | 248 | Eliška | Srbová | 30:18,05 | 30:18,05 | 8:04,26 | 38 | |
| 21 | 224 | Michaela | Králová | 30:46,99 | 30:46,99 | 8:33,20 | 39 | |
| 22 | 201 | Martina | Bergnerová | 30:54,44 | 30:54,44 | 8:40,65 | 40 | |
| 23 | 233 | Petra | Šejnohová | 31:20,83 | 31:20,83 | 9:07,04 | 41 | |
| 24 | 207 | Eva | Louthanová | 32:04,15 | 32:04,15 | 9:50,36 | 44 | |
| 25 | 214 | Tereza | Klučinová | 32:05,36 | 32:05,36 | 9:51,57 | 45 | |
| 26 | 220 | Lucie | Hrstková | 32:14,85 | 32:14,85 | 10:01,06 | 47 | |
| 27 | 225 | Evelína | Sobková | 32:14,86 | 32:14,86 | 10:01,07 | 48 | |
| 28 | 213 | Kateřina | Kovaříková | 33:49,65 | 33:49,65 | 11:35,86 | 50 | |
| 29 | 218 | Martina | Pátrová | 35:37,09 | 35:37,09 | 13:23,30 | 51 | |
| 30 | 204 | Kateřina | Kocmanová | 36:56,70 | 36:56,70 | 14:42,91 | 52 | |
| 31 | 208 | Natálie | Lehmanová | 38:11,08 | 38:11,08 | 15:57,29 | 53 | |
| 32 | 229 | Hana | Kohoutová | 38:11,24 | 38:11,24 | 15:57,45 | 54 | |
| 33 | 205 | Klára | Silná | 42:09,79 | 42:09,79 | 19:56,00 | 56 | |
| DNS | 235 | Petra | Mužíková | DNS | ||||
| DNS | 223 | Lucie | Pecinová Klečková | DNS | ||||
| DNS | 216 | Petra | Volencová | DNS | ||||
| DNS | 210 | Lucie | Hodková | DNS | ||||
| DNS | 203 | Veronika | Tomasová | DNS | ||||
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:10:03